Кубок Англии по футболу (FA Cup) — старейший национальный кубковый турнир в мире. Здесь фавориты регулярно сталкиваются с командами из низших дивизионов, что создаёт уникальные условия для сенсаций и высоких коэффициентов в ставках. В этой статье представлен полный список победителей FA Cup с 1872 по 2025 год, который поможет болельщикам, аналитикам и любителям ставок оценить историю турнира и успехи ведущих клубов английского футбола.

Если вы следите за ставками на английский футбол, эта таблица поможет понять историческую силу клубов, их традиции в кубковых матчах и тенденции последних десятилетий.
🏆 Манчестер Юнайтед снова в деле
После победы в 2024 году «Манчестер Юнайтед» стал 13-кратным победителем FA Cup, сократив отставание от «Арсенала», который лидирует с 14 трофеями.
В 2025-м трофей сенсационно забрал «Кристал Пэлас», обыграв «Манчестер Сити» — один из самых неожиданных финалов XXI века.
📋 Полный список победителей Кубка Англии (FA Cup)
Ниже представлена удобная таблица всех финалов — от самых новых к историческим.
| Год | Победитель | Финалист | Счёт |
|---|---|---|---|
| 2025 | Кристал Пэлас | Манчестер Сити | 1–0 |
| 2024 | Манчестер Юнайтед | Манчестер Сити | 2–1 |
| 2023 | Манчестер Сити | Манчестер Юнайтед | 2–1 |
| 2022 | Ливерпуль | Челси | 0–0 (п 6–5) |
| 2021 | Лестер Сити | Челси | 1–0 |
| 2020 | Арсенал | Челси | 2–1 |
| 2019 | Манчестер Сити | Уотфорд | 6–0 |
| 2018 | Челси | Манчестер Юнайтед | 1–0 |
| 2017 | Арсенал | Челси | 2–1 |
| 2016 | Манчестер Юнайтед | Кристал Пэлас | 2–1 (доп) |
| 2015 | Арсенал | Астон Вилла | 4–0 |
| 2014 | Арсенал | Халл Сити | 3–2 (доп) |
| 2013 | Уиган Атлетик | Манчестер Сити | 1–0 |
| 2012 | Челси | Ливерпуль | 2–1 |
| 2011 | Манчестер Сити | Сток Сити | 1–0 |
| 2010 | Челси | Портсмут | 1–0 |
| 2009 | Челси | Эвертон | 2–1 |
| 2008 | Портсмут | Кардифф Сити | 1–0 |
| 2007 | Челси | Манчестер Юнайтед | 1–0 |
| 2006 | Ливерпуль | Вест Хэм Юнайтед | 3–3 (доп) |
| 2005 | Арсенал | Манчестер Юнайтед | 0–0 (доп) |
| 2004 | Манчестер Юнайтед | Миллуолл | 3–0 |
| 2003 | Арсенал | Саутгемптон | 1–0 |
| 2002 | Арсенал | Челси | 2–0 |
| 2001 | Ливерпуль | Арсенал | 2–1 |
| 2000 | Челси | Астон Вилла | 1–0 |
| 1999 | Манчестер Юнайтед | Ньюкасл Юнайтед | 2–0 |
| 1998 | Арсенал | Ньюкасл Юнайтед | 2–0 |
| 1997 | Челси | Мидлсбро | 2–0 |
| 1996 | Манчестер Юнайтед | Ливерпуль | 1–0 |
| 1995 | Эвертон | Манчестер Юнайтед | 1–0 |
| 1994 | Манчестер Юнайтед | Челси | 4–0 |
| 1993 (ре.плей) | Арсенал | Шеффилд Уэнсдей | 2–1 (доп) |
| 1993 | Арсенал | Шеффилд Уэнсдей | 1–1 (доп) |
| 1992 | Ливерпуль | Сандерленд | 2–0 |
| 1991 | Тоттенхэм Хотспур | Ноттингем Форест | 2–1 (доп) |
| 1990 (ре.плей) | Манчестер Юнайтед | Кристал Пэлас | 1–0 |
| 1990 | Манчестер Юнайтед | Кристал Пэлас | 3–3 (доп) |
| 1989 | Ливерпуль | Эвертон | 3–2 (доп) |
| 1988 | Уимблдон | Ливерпуль | 1–0 |
| 1987 | Ковентри Сити | Тоттенхэм Хотспур | 3–2 (доп) |
| 1986 | Ливерпуль | Эвертон | 3–1 |
| 1985 | Манчестер Юнайтед | Эвертон | 1–0 (доп) |
| 1984 | Эвертон | Уотфорд | 2–0 |
| 1983 (ре.плей) | Манчестер Юнайтед | Брайтон энд Хоув | 4–0 |
| 1983 | Манчестер Юнайтед | Брайтон энд Хоув | 2–2 (доп) |
| 1982 (ре.плей) | Тоттенхэм Хотспур | Куинз Парк Рейнджерс | 1–0 |
| 1982 | Тоттенхэм Хотспур | Куинз Парк Рейнджерс | 1–1 (доп) |
| 1981 (ре.плей) | Тоттенхэм Хотспур | Манчестер Сити | 3–2 |
| 1981 | Тоттенхэм Хотспур | Манчестер Сити | 1–1 (доп) |
| 1980 | Вест Хэм Юнайтед | Арсенал | 1–0 |
| 1979 | Арсенал | Манчестер Юнайтед | 3–2 |
| 1978 | Ипсвич Таун | Арсенал | 1–0 |
| 1977 | Манчестер Юнайтед | Ливерпуль | 2–1 |
| 1976 | Саутгемптон | Манчестер Юнайтед | 1–0 |
| 1975 | Вест Хэм Юнайтед | Фулхэм | 2–0 |
| 1974 | Ливерпуль | Ньюкасл Юнайтед | 3–0 |
| 1973 | Сандерленд | Лидс Юнайтед | 1–0 |
| 1972 | Лидс Юнайтед | Арсенал | 1–0 |
| 1971 | Арсенал | Ливерпуль | 2–1 (доп) |
| 1970 (ре.плей) | Челси | Лидс Юнайтед | 2–1 |
| 1970 | Челси | Лидс Юнайтед | 2–2 (доп) |
| 1969 | Манчестер Сити | Лестер Сити | 1–0 |
| 1968 | Вест Бромвич Альбион | Эвертон | 1–0 (доп) |
| 1967 | Тоттенхэм Хотспур | Челси | 2–1 |
| 1966 | Эвертон | Шеффилд Уэнсдей | 3–2 |
| 1965 | Ливерпуль | Лидс Юнайтед | 2–1 (доп) |
| 1964 | Вест Хэм Юнайтед | Престон Норт Энд | 3–2 |
| 1963 | Манчестер Юнайтед | Лестер Сити | 3–1 |
| 1962 | Тоттенхэм Хотспур | Бернли | 3–1 |
| 1961 | Тоттенхэм Хотспур | Лестер Сити | 2–0 |
| 1960 | Вулверхэмптон | Блэкберн Роверс | 3–0 |
| 1959 | Ноттингем Форест | Лутон Таун | 2–1 |
| 1958 | Болтон Уондерерс | Манчестер Юнайтед | 2–0 |
| 1957 | Астон Вилла | Манчестер Юнайтед | 2–1 |
| 1956 | Манчестер Сити | Бирмингем Сити | 3–1 |
| 1955 | Ньюкасл Юнайтед | Манчестер Сити | 3–1 |
| 1954 | Вест Бромвич Альбион | Престон Норт Энд | 3–2 |
| 1953 | Блэкпул | Болтон Уондерерс | 4–3 |
| 1952 | Ньюкасл Юнайтед | Арсенал | 1–0 |
| 1951 | Ньюкасл Юнайтед | Блэкпул | 2–0 |
| 1950 | Арсенал | Ливерпуль | 2–0 |
| 1949 | Вулверхэмптон | Лестер Сити | 3–1 |
| 1948 | Манчестер Юнайтед | Блэкпул | 4–2 |
| 1947 | Чарлтон Атлетик | Бернли | 1–0 (доп) |
| 1946 | Дерби Каунти | Чарлтон Атлетик | 4–1 (доп) |
| 1939 | Портсмут | Вулверхэмптон | 4–1 |
| 1938 | Престон Норт Энд | Хаддерсфилд Таун | 1–0 (доп) |
| 1937 | Сандерленд | Престон Норт Энд | 3–1 |
| 1936 | Арсенал | Шеффилд Юнайтед | 1–0 |
| 1935 | Шеффилд Уэнсдей | Вест Бромвич Альбион | 4–2 |
| 1934 | Манчестер Сити | Портсмут | 2–1 |
| 1933 | Эвертон | Манчестер Сити | 3–0 |
| 1932 | Ньюкасл Юнайтед | Арсенал | 2–1 |
| 1931 | Вест Бромвич Альбион | Бирмингем Сити | 2–1 |
| 1930 | Арсенал | Хаддерсфилд Таун | 2–0 |
| 1929 | Болтон Уондерерс | Портсмут | 2–0 |
| 1928 | Блэкберн Роверс | Хаддерсфилд Таун | 3–1 |
| 1927 | Кардифф Сити | Арсенал | 1–0 |
| 1926 | Болтон Уондерерс | Манчестер Сити | 1–0 |
| 1925 | Шеффилд Юнайтед | Кардифф Сити | 1–0 |
| 1924 | Ньюкасл Юнайтед | Астон Вилла | 2–0 |
| 1923 | Болтон Уондерерс | Вест Хэм Юнайтед | 2–0 |
| 1922 | Хаддерсфилд Таун | Престон Норт Энд | 1–0 |
| 1921 | Тоттенхэм Хотспур | Вулверхэмптон | 1–0 |
| 1920 | Астон Вилла | Хаддерсфилд Таун | 1–0 (доп) |
| 1915 | Шеффилд Юнайтед | Челси | 3–0 |
| 1914 | Бернли | Ливерпуль | 1–0 |
| 1913 | Астон Вилла | Сандерленд | 1–0 |
| 1912 (ре.плей) | Барнсли | Вест Бромвич Альбион | 1–0 |
| 1912 | Барнсли | Вест Бромвич Альбион | 0–0 |
| 1911 (ре.плей) | Брэдфорд Сити | Ньюкасл Юнайтед | 1–0 |
| 1911 | Брэдфорд Сити | Ньюкасл Юнайтед | 0–0 |
| 1910 (ре.плей) | Ньюкасл Юнайтед | Барнсли | 2–0 |
| 1910 | Ньюкасл Юнайтед | Барнсли | 1–1 |
| 1909 | Манчестер Юнайтед | Бристоль Сити | 1–0 |
| 1908 | Вулверхэмптон | Ньюкасл Юнайтед | 3–1 |
| 1907 | Шеффилд Уэнсдей | Эвертон | 2–1 |
| 1906 | Эвертон | Ньюкасл Юнайтед | 1–0 |
| 1905 | Астон Вилла | Ньюкасл Юнайтед | 2–0 |
| 1904 | Манчестер Сити | Болтон Уондерерс | 1–0 |
| 1903 | Бери | Дерби Каунти | 6–0 |
| 1902 (ре.плей) | Шеффилд Юнайтед | Саутгемптон | 2–1 |
| 1902 | Шеффилд Юнайтед | Саутгемптон | 1–1 |
| 1901 (ре.плей) | Тоттенхэм Хотспур | Шеффилд Юнайтед | 3–1 |
| 1901 | Тоттенхэм Хотспур | Шеффилд Юнайтед | 2–2 |
| 1900 | Бери | Саутгемптон | 4–0 |
| 1899 | Шеффилд Юнайтед | Дерби Каунти | 4–1 |
| 1898 | Ноттингем Форест | Дерби Каунти | 3–1 |
| 1897 | Астон Вилла | Эвертон | 3–2 |
| 1896 | Шеффилд Уэнсдей | Вулверхэмптон | 2–1 |
| 1895 | Астон Вилла | Вест Бромвич Альбион | 1–0 |
| 1894 | Ноттс Каунти | Болтон Уондерерс | 4–1 |
| 1893 | Вулверхэмптон | Эвертон | 1–0 |
| 1892 | Вест Бромвич Альбион | Астон Вилла | 3–0 |
| 1891 | Блэкберн Роверс | Ноттс Каунти | 3–1 |
| 1890 | Блэкберн Роверс | Шеффилд Уэнсдей | 6–1 |
| 1889 | Престон Норт Энд | Вулверхэмптон | 3–0 |
| 1888 | Вест Бромвич Альбион | Престон Норт Энд | 2–1 |
| 1887 | Астон Вилла | Вест Бромвич Альбион | 2–0 |
| 1886 (ре.плей) | Блэкберн Роверс | Вест Бромвич Альбион | 2–0 |
| 1886 | Блэкберн Роверс | Вест Бромвич Альбион | 0–0 |
| 1885 | Блэкберн Роверс | Куинз Парк (Глазго) | 2–0 |
| 1884 | Блэкберн Роверс | Куинз Парк (Глазго) | 2–1 |
| 1883 | Блэкберн Олимпик | Олд Итонянс | 2–1 (доп) |
| 1882 | Олд Итонянс | Блэкберн Роверс | 1–0 |
| 1881 | Олд Картусианс | Олд Итонянс | 3–0 |
| 1880 | Клэфэм Роверс | Оксфорд Юниверсити | 1–0 |
| 1879 | Олд Итонянс | Клэфэм Роверс | 1–0 |
| 1878 | Вандерерс | Royal Engineers | 3–1 |
| 1877 | Вандерерс | Оксфорд Юниверсити | 2–1 (доп) |
| 1876 (ре.плей) | Вандерерс | Олд Итонянс | 3–0 |
| 1876 | Вандерерс | Олд Итонянс | 1–1 (доп) |
| 1875 (ре.плей) | Royal Engineers | Олд Итонянс | 2–0 |
| 1875 | Royal Engineers | Олд Итонянс | 1–1 (доп) |
| 1874 | Оксфорд Юниверсити | Royal Engineers | 2–0 |
| 1873 | Вандерерс | Оксфорд Юниверсити | 2–0 |
| 1872 | Вандерерс | Royal Engineers | 1–0 |
Примечание: «(доп)» = после дополнительного времени; «(п)» = по пенальти. Названия клубов переводил на общепринятую русскую форму.
Кто выиграл Кубок Англии чаще всех?
Арсенал — 14 побед. На втором месте Манчестер Юнайтед — 13 побед.
Кто был самым неожиданным победителем FA Cup?
Самой сенсационной победой считается триумф Уиган Атлетик в 2013 году — клуб обыграл Манчестер Сити 1:0 и взял трофей, одновременно вылетев из АПЛ.
Где смотреть матчи FA Cup?
Права на трансляции в разные годы меняются, но чаще всего FA Cup показывают 1) Okko Спорт, 2) Матч ТВ (иногда), 3) зарубежные сервисы типа BBC / ITV через VPN. 4) все трансляции АПЛ
