| Ранг | Страна | Очки |
|---|---|---|
| 1 | США | 840.1 |
| 2 | Сербия | 761.1 |
| 3 | Германия | 757.3 |
| 4 | Франция | 753.4 |
| 5 | Испания | 745.7 |
Ищете официальный рейтинг сборных по баскетболу? На этой странице представлена полная таблица рейтинга Международной федерации баскетбола (FIBA) с позициями 160 стран. Узнайте, какие команды лидируют в мировом баскетболе, сколько баллов (PTS) набрали топ-сборные, и сравните их результаты!
Рейтинг FIBA — это система оценки, которая учитывает результаты международных матчей, включая чемпионаты мира, Олимпийские игры и континентальные турниры. Баллы (PTS) отражают силу команды: чем выше показатель, тем больше шансов у сборной на победу в престижных соревнованиях.
Следите за обновлениями рейтинга, чтобы не пропустить изменения в мировой баскетбольной иерархии.
Информация взята с официального сайта FIBA https://www.fiba.basketball/en/ranking/men
Рейтинг силы стран FIBA 2025 среди Мужчин от 25.02.2025
| Ранг | Страна | Очки |
|---|---|---|
| 1 | 840.1 | |
| 2 | 761.1 | |
| 3 | 757.3 | |
| 4 | 753.4 | |
| 5 | 745.7 | |
| 6 | 744.9 | |
| 7 | 733.1 | |
| 8 | 732.5 | |
| 9 | 716.3 | |
| 10 | 702.8 | |
| 11 | 673.1 | |
| 12 | 672.9 | |
| 13 | 658.8 | |
| 14 | 638.6 | |
| 15 | 606.9 | |
| 16 | 596.6 | |
| 17 | 582 | |
| 18 | 551 | |
| 19 | 545.9 | |
| 20 | 538.6 | |
| 21 | 528.5 | |
| 22 | 492.4 | |
| 23 | 488.5 | |
| 24 | 464.1 | |
| 25 | 459.6 | |
| 26 | 437.8 | |
| 27 | 430.4 | |
| 28 | 414.1 | |
| 29 | 409.4 | |
| 30 | 397.4 | |
| 31 | 392.5 | |
| 32 | 387.7 | |
| 33 | 382.2 | |
| 34 | 377.1 | |
| 35 | 373.2 | |
| 36 | 339.2 | |
| 37 | 329.6 | |
| 38 | 327.3 | |
| 39 | 322.2 | |
| 40 | 320.3 | |
| 41 | 312.2 | |
| 42 | 297.8 | |
| 43 | 282.1 | |
| 44 | 278.7 | |
| 45 | 275.5 | |
| 46 | 265.3 | |
| 47 | 255.7 | |
| 48 | 250.6 | |
| 49 | 250 | |
| 50 | 244.3 | |
| 51 | 242.4 | |
| 52 | 238.4 | |
| 53 | 235.6 | |
| 54 | 231.4 | |
| 55 | 207.1 | |
| 56 | 205.6 | |
| 57 | 197.8 | |
| 58 | 195.9 | |
| 59 | 194.4 | |
| 60 | 188.2 | |
| 61 | 185.2 | |
| 62 | 182 | |
| 63 | 177.1 | |
| 64 | 175.4 | |
| 65 | 165.4 | |
| 66 | 158.2 | |
| 67 | 153.7 | |
| 68 | 150.5 | |
| 69 | 147.1 | |
| 70 | 143.4 | |
| 71 | 139.5 | |
| 72 | 136.9 | |
| 73 | 132.3 | |
| 74 | 131.8 | |
| 75 | 131.1 | |
| 76 | 126.5 | |
| 77 | 124.7 | |
| 78 | 124.2 | |
| 79 | 124 | |
| 80 | 123.3 | |
| 81 | 121.9 | |
| 82 | 121.6 | |
| 83 | 121.5 | |
| 84 | 121.1 | |
| 85 | 118.5 | |
| 86 | 114.2 | |
| 87 | 111.5 | |
| 88 | 111.2 | |
| 89 | 109.6 | |
| 90 | 109.3 | |
| 91 | 109.3 | |
| 92 | 107.7 | |
| 93 | 104.3 | |
| 94 | 99.9 | |
| 95 | 95.2 | |
| 96 | 94.4 | |
| 97 | 93.9 | |
| 98 | 92.6 | |
| 99 | 91.7 | |
| 100 | 89.5 | |
| 101 | 89.2 | |
| 102 | 86.2 | |
| 103 | 84.8 | |
| 104 | 83.4 | |
| 105 | 82.7 | |
| 106 | 80.6 | |
| 107 | 78.9 | |
| 108 | 77.8 | |
| 109 | 77.1 | |
| 110 | 76.6 | |
| 111 | 76.5 | |
| 112 | 76 | |
| 113 | 75.9 | |
| 114 | 74.9 | |
| 115 | 74.4 | |
| 116 | 74.1 | |
| 117 | 72.3 | |
| 118 | 71.1 | |
| 119 | 70.2 | |
| 120 | 70.1 | |
| 121 | 68.2 | |
| 122 | 68 | |
| 123 | 67.1 | |
| 124 | 66.1 | |
| 125 | 66 | |
| 126 | 64.4 | |
| 127 | 64.3 | |
| 128 | 61.5 | |
| 129 | 60.8 | |
| 130 | 60.2 | |
| 131 | 58.5 | |
| 132 | 58.3 | |
| 133 | 57.8 | |
| 134 | 56.5 | |
| 135 | 56.5 | |
| 136 | 55.9 | |
| 137 | 55.9 | |
| 138 | 53.4 | |
| 139 | 52.9 | |
| 140 | 52.8 | |
| 141 | 52.2 | |
| 142 | 51.4 | |
| 143 | 50.2 | |
| 144 | 49.1 | |
| 145 | 49 | |
| 146 | 46.4 | |
| 147 | 45.8 | |
| 148 | 45.7 | |
| 149 | 43.9 | |
| 150 | 43.1 | |
| 151 | 42.9 | |
| 152 | 36.8 | |
| 153 | 34.9 | |
| 154 | 34.1 | |
| 155 | 33.7 | |
| 156 | 33.5 | |
| 157 | 32.8 | |
| 158 | 27.1 | |
| 159 | 25.6 | |
| 160 | 20 |
